COVID-19 Svizra
Infurmaziuns davart la situaziun actuala, stadi dals 24 da matg 2022
Las cifras-clav vegnan actualisadas mintgamai il mardi a las 15:30.
Cumparegliaziun da las emnasEmna 18 dals 09.05.2022
Funtauna: UFSP – Stadi: 24.05.2022, 06.06h
Quest rapport che vegn publitgà mintga mardi la gievgia en damaun porscha ina survista detagliada da la situaziun epidemiologica e sia tendenza en Svizra ed en il Principadi da Liechtenstein.
Tests e quota da tests positivs
Emna 17 dals 02.05.2022 ed emna 18 da 09.05.2022
Descripziun da la situaziun
Tests e quota da tests positivs, Emna 18 dals 09.05.2022
La descripziun da la situaziun actuala stat a disposiziun en tudestg, en franzos ed en talian.
Curtamain | In der Berichtswoche wurden rund 68 000 Tests (74 % PCR und 26 % Antigen-Schnelltests) gemeldet. Die Anzahl aller gemeldeter Tests sank über die Vor- und Berichtswoche signifikant (wöchentlicher Trend: -14 % [-23 %; -5,2 %]). |
---|---|
Repartiziun geografica | Die Inzidenzrate gemeldeter Tests lag in den Kantonen und im FL zwischen 221 (AI) und 2338 (UR) Tests pro 100 000 Einw. und Woche. Pro Person sind mehrere positive und negative Tests möglich. |
Quota da tests positivs | In der Berichtswoche lag der Anteil positiver PCR-Tests schweizweit (inkl. FL) bei 20 %, und war somit leicht tiefer als in der Vorwoche (21 %). Der Anteil positiver Antigen-Schnelltests lag bei 16 %, und war somit ebenfalls leicht tiefer als in der Vorwoche (17 %). In neun Kantonen lag der Anteil positiver PCR-Tests unter 20 %. Der Anteil positiver Antigen-Schnelltests lag in sechs Kantonen und im FL unter 10 %. |
Demografia | Für die Berichtswoche wurden in der Altersklasse der 80-Jährigen und Älteren mit rund 1300 pro 100 000 Einw. die meisten Tests gemeldet. Das Medianalter der getesteten Personen lag in der Berichtswoche bei 48 Jahren. |
Repartiziun geografica
Dumber da tests Cumparegliaziun da l'emna 17 dals 02.05.2022 cun l'emna 18 dals 09.05.2022
Svizra e Liechtenstein
Per 100 000 abit. | Dumber da tests absolutas | |
---|---|---|
Total fin 15.05.2022 | 246 513,55 | 21 469 740 |
Emna 17 dals 02.05.2022 | 873,88 | 76 109 |
Emna 18 dals 09.05.2022 | 777,45 | 67 711 |
Differenza | −11,0% | −11,0% |
Tests per 100 000 abitantas/abitants
Dumber da tests absolutas
Quota da tests positivs
Quota da tests positivs Cumparegliaziun da l'emna 17 dals 02.05.2022 cun l'emna 18 dals 09.05.2022
Pervia da la strategia da test extendida vegnan testadas pli e pli persunas senza sintoms (p.ex. en il rom da tests da massa). Ils resultats da tals tests na ston betg vegnir annunziads. Ils resultats positivs ston però vegnir confermads tras in test PCR. Tant ils resultats negativs sco er positivs da quests tests da conferma PCR ston vegnir annunziads. Tras questa preselecziun po la quota da tests da PCR positivs esser indeterminadamain pli auta.
Svizra e Liechtenstein
Tests da PCR | Tests svelts d'antigens | |
---|---|---|
Total fin 15.05.2022 | 21,7% | 11,5% |
Emna 17 dals 02.05.2022 | 21,2% | 17,3% |
Emna 18 dals 09.05.2022 | 20,1% | 16,3% |
Differenza | −1,1pp | −1pp |
Tests da PCR
Tests svelts d'antigens
Demografia
Dumber da tests Cumparegliaziun da l'emna 17 dals 02.05.2022 cun l'emna 18 dals 09.05.2022