Alla home page
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
  • DE
  • FR
  • IT
  • RM
  • EN

COVID-⁠19 Svizzera

Informazioni sulla situazione attuale, stato al 28 marzo 2023

Ritorna alla dashboard

Distribuzione geografica

Numero di test, Zurigo, 06.03.2023 fino a 19.03.2023

Il grafico mostra il numero di test effettuati in Svizzera e nel Liechtenstein.
Nota: non sono disponibili dati per Cantone e fascia di età sui test di laboratorio effettuati prima della settimana 21/2020. I test antigenici rapidi sono stati effettuati soltanto a partire dalla settimana 45/2020.
Poiché è possibile eseguire più test per persona, il numero di test positivi potrebbe essere superiore al numero di persone risultate positive.
Nota: non sono disponibili dati per Cantone e fascia di età sui test di laboratorio effettuati prima della settimana 21/2020.
Il test PCR individua il materiale genetico, quello antigenico rapido le proteine del virus SARS-⁠CoV-⁠2. Per entrambi i test il prelievo dei campioni avviene tramite uno striscio nasofaringeo. Il periodo desiderato può essere selezionato con il cursore sotto il grafico.
Numero di testPercentuale di test positivi
Per 100 000 abit.Valore assoluto Tests PCR Test antigenici rapidi
Svizzera e Liechtenstein 238,13 20 903 18,93% 30,3%
Svizzera 238,72 20 861 18,93% 30,3%
Liechtenstein 107,54 42 20,51% 33,33%
Appenzello Esterno 138,53 77 12,5% 27,59%
Appenzello Interno 97,80 16 7,14% 0%
Argovia 193,58 1361 22,16% 20,3%
Basilea Campagna 279,36 818 24,97% 37,84%
Basilea Città 489,71 960 31,73% 56,52%
Berna 203,16 2128 19,17% 35,2%
Friburgo 133,71 441 16,75% 52,17%
Ginevra 376,49 1918 12,06% 17,02%
Giura 289,98 214 24,4% 40%
Glarona 220,93 91 19,23% 15,38%
Grigioni 258,72 521 20,48% 24,19%
Lucerna 165,59 696 15,77% 13,33%
Neuchâtel 260,55 459 12,21% 33,33%
Nidvaldo 123,02 54 13,46% 0%
Obvaldo 140,50 54 22,64% 100%
San Gallo 154,46 802 21,4% 17,71%
Sciaffusa 289,30 243 17,01% 53,06%
Soletta 204,46 573 22,26% 34,62%
Svitto 141,12 231 11,9% 14,29%
Ticino 322,56 1136 18,91% 78,08%
Turgovia 241,99 692 19,34% 23,01%
Uri 113,37 42 14,63% 0%
Vallese 240,65 850 11,91% 47,37%
Vaud 292,36 2406 11,98% 30,93%
Zugo 202,64 263 23,4% 21,43%
Zurigo 243,82 3815 23,38% 33,56%
Condividi
covid19.admin.ch
Fonte: UFSP – Stato al: 28.03.2023, 06.00h

Per maggiori informazioni

  • Informazioni sul coronavirus sul sito web di BAG
  • Informazioni per chi viaggia
  • Travelcheck
  • Situazione internazionale
  • Il rapporto Sentinella
  • Sistema sentinella di sorveglianza ospedaliera (CH-⁠SUR)
  • Effetti indesiderati della vaccinazione (swissmedic)

Scarica i dati

  • Dati in formato .csv
  • Dati in formato .json
  • Dati su opendata.swiss

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

  • Contatti e link
  • Basi legali