Alla home page
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
  • DE
  • FR
  • IT
  • RM
  • EN

COVID-⁠19 Svizzera

Informazioni sulla situazione attuale, stato al 21 marzo 2023

Ritorna alla dashboard

Distribuzione geografica

Numero di test, Grigioni, 27.02.2023 fino a 12.03.2023

Il grafico mostra il numero di test effettuati in Svizzera e nel Liechtenstein.
Nota: non sono disponibili dati per Cantone e fascia di età sui test di laboratorio effettuati prima della settimana 21/2020. I test antigenici rapidi sono stati effettuati soltanto a partire dalla settimana 45/2020.
Poiché è possibile eseguire più test per persona, il numero di test positivi potrebbe essere superiore al numero di persone risultate positive.
Nota: non sono disponibili dati per Cantone e fascia di età sui test di laboratorio effettuati prima della settimana 21/2020.
Il test PCR individua il materiale genetico, quello antigenico rapido le proteine del virus SARS-⁠CoV-⁠2. Per entrambi i test il prelievo dei campioni avviene tramite uno striscio nasofaringeo. Il periodo desiderato può essere selezionato con il cursore sotto il grafico.
Numero di testPercentuale di test positivi
Per 100 000 abit.Valore assoluto Tests PCR Test antigenici rapidi
Svizzera e Liechtenstein 247,50 21 725 18,77% 31,88%
Svizzera 247,96 21 669 18,76% 31,78%
Liechtenstein 143,39 56 22,64% 100%
Appenzello Esterno 124,13 69 14,89% 31,82%
Appenzello Interno 61,12 10 37,5% 0%
Argovia 199,55 1403 23,32% 18,75%
Basilea Campagna 286,53 839 27,42% 36,36%
Basilea Città 503,48 987 27,94% 56,67%
Berna 210,98 2210 18,43% 44,88%
Friburgo 133,71 441 11,37% 36,84%
Ginevra 396,51 2020 12,12% 24,74%
Giura 291,34 215 19,34% 33,33%
Glarona 223,36 92 16,05% 27,27%
Grigioni 276,10 556 18,8% 26,39%
Lucerna 184,38 775 16,64% 25%
Neuchâtel 237,84 419 10,24% 20,83%
Nidvaldo 100,24 44 16,67% 0%
Obvaldo 169,12 65 15,87% 50%
San Gallo 170,05 883 22,83% 21,62%
Sciaffusa 298,83 251 21,27% 46,67%
Soletta 237,29 665 26,61% 32%
Svitto 144,18 236 18,81% 38,89%
Ticino 337,04 1187 21,02% 75,68%
Turgovia 239,89 686 22,4% 31,93%
Uri 140,36 52 16% 0%
Vallese 274,06 968 11,87% 37,5%
Vaud 304,87 2509 10,19% 31,13%
Zugo 187,23 243 25% 14,29%
Zurigo 245,68 3844 22,82% 34,68%
Condividi
covid19.admin.ch
Fonte: UFSP – Stato al: 21.03.2023, 06.03h

Per maggiori informazioni

  • Informazioni sul coronavirus sul sito web di BAG
  • Informazioni per chi viaggia
  • Travelcheck
  • Situazione internazionale
  • Il rapporto Sentinella
  • Sistema sentinella di sorveglianza ospedaliera (CH-⁠SUR)
  • Effetti indesiderati della vaccinazione (swissmedic)

Scarica i dati

  • Dati in formato .csv
  • Dati in formato .json
  • Dati su opendata.swiss

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

  • Contatti e link
  • Basi legali