COVID-19 Switzerland
Information on the current situation, as of 21 June 2022
The key figures will be published each Tuesday at 15:30.
Weekly comparisonWeek 22, starting 06.06.2022
Source: FOPH – Status: 21.06.2022, 06.07h
This report, published every Tuesday, provides a detailed overview of the epidemiological situation and trends in Switzerland and the Principality of Liechtenstein.
Situation report
Week 22 starting 06.06.2022
This report provides details of the development of the COVID-19 epidemic in Switzerland and the Principality of Liechtenstein. The status report provides a summary of the current situation and presents an overview to this end.
Assessments of the situation based on outpatient consultations where there is a suspicion of COVID-19 can be found in the Sentinella report, updated on a weekly basis. Detailed analyses of hospitalisations in connection with a SARS-CoV-2 infection can be found in the Hospital Sentinel report (CH-SUR), updated on a monthly basis.
Status description
Status report, week 22 starting 06.06.2022
The current status description is only available in French, German and Italian.
Key figures at a glance | Die Anzahl gemeldeter Fälle ist signifikant angestiegen. Die Anzahl gemeldeter Tests veränderte sich nicht signifikant. Die neusten Zahlen der gemeldeten Hospitalisationen deuten auf eine Zunahme hin. Die neusten Zahlen der Todesfälle deuten ebenfalls auf eine leichte Zunahme hin. |
---|---|
Laboratory-confirmed cases | Für die Berichtswoche (Woche 23/2022) wurden in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein (FL) insgesamt rund 15 000 laborbestätigte Fälle gemeldet. Die Zahl der laborbestätigten Fälle stieg über die Vor- und Berichtswoche signifikant. |
Laboratory-confirmed hospitalisations | Für die Berichtswoche wurden bisher 135 Hospitalisationen im Zusammenhang mit einer laborbestätigten SARS-CoV-2-Infektion gemeldet, für die Vorwoche waren dies 117 Hospitalisationen (Stand 20.06.2022). |
Laboratory-confirmed deaths | Für die Berichtswoche wurden bisher 7 Todesfälle im Zusammenhang mit einer laborbestätigten SARS-CoV-2-Infektion gemeldet, für die Vorwoche waren dies 5 Todesfälle (Stand 20.06.2022). Aufgrund der noch zu erwartenden Nachmeldungen ist im Vergleich zur Vorwoche mit einer Zunahme zu rechnen. |
Tests and share of positive tests | In der Berichtswoche wurden rund 53 000 PCR-Tests und Antigen-Schnelltests gemeldet. Die Anzahl der gemeldeten Tests veränderte sich nicht signifikant über die Vor- und Berichtswoche. Die Anteile positiver Tests lagen bei 33 % für PCR-Tests und bei 27 % für Antigen-Schnelltests. |
Overview of the epidemiological situation
Week 22 starting 06.06.2022, Switzerland and Liechtenstein
Due to delayed reporting, the difference in hospitalisations and deaths may still change significantly.
Total until 12.06.2022 | Week 21 starting 30.05.2022 | Week 22 starting 06.06.2022 | Difference | |
---|---|---|---|---|
Laboratory-confirmed cases | 3 699 305 | 10 286 | 14 956 | +45,4% |
Laboratory-confirmed cases Switzerland | 3 681 706 | 10 189 | 14 884 | +46,1% |
Laboratory-confirmed cases Liechtenstein | 17 599 | 97 | 72 | −25,8% |
Laboratory-confirmed hospitalisations | 53 882 | 123 | 154 | +25,2% |
Laboratory-confirmed hospitalisations Switzerland | 53 563 | 122 | 152 | +24,6% |
Laboratory-confirmed hospitalisations Liechtenstein | 319 | 1 | 2 | +100,0% |
Laboratory-confirmed deaths | 13 373 | 5 | 7 | +40,0% |
Laboratory-confirmed deaths Switzerland | 13 289 | 5 | 6 | +20,0% |
Laboratory-confirmed deaths Liechtenstein | 84 | 0 | 1 | - |
Tests | 21 688 536 | 51 729 | 52 516 | +1,5% |
Tests PCR tests | 16 378 652 | 34 374 | 36 427 | +6,0% |
Tests Rapid antigen tests | 5 309 884 | 17 355 | 16 089 | −7,3% |
Tests Share of positive PCR tests | 21,7% | 24,6% | 33,2% | +8,6pp |
Tests Share of positive rapid antigen tests | 11,6% | 19,6% | 26,9% | +7,3pp |
Development over time
To week 22 from 06.06.2022, Switzerland and Liechtenstein