COVID-19 Switzerland
Information on the current situation, as of 9 August 2022
The key figures will be published each Tuesday at 15:30.
Weekly comparisonWeek 29, starting 25.07.2022
Source: FOPH – Status: 09.08.2022, 06.08h
This report, published every Tuesday, provides a detailed overview of the epidemiological situation and trends in Switzerland and the Principality of Liechtenstein.
Situation report
Week 29 starting 25.07.2022
This report provides details of the development of the COVID-19 epidemic in Switzerland and the Principality of Liechtenstein. The status report provides a summary of the current situation and presents an overview to this end.
Assessments of the situation based on outpatient consultations where there is a suspicion of COVID-19 can be found in the Sentinella report, updated on a weekly basis. Detailed analyses of hospitalisations in connection with a SARS-CoV-2 infection can be found in the Hospital Sentinel report (CH-SUR), updated on a monthly basis.
Status description
Status report, week 29 starting 25.07.2022
The current status description is only available in French, German and Italian.
Key figures at a glance | Die Anzahl gemeldeter Fälle sowie die Anzahl Tests sanken signifikant. Die neusten Zahlen der Hospitalisationen deuten auf eine Abnahme hin, die Anzahl der Todesfälle auf eine Stagnation. Der Anteil durch Covid-19-Patientinnen und Patienten belegte Intensivplätze stagnierte. |
---|---|
Laboratory-confirmed cases | Für die Berichtswoche (Woche 30/2022) wurden in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein (FL) insgesamt rund 27 000 laborbestätigte Fälle gemeldet. Die Zahl der laborbestätigten Fälle sank über die Vor- und Berichtswoche signifikant (-37 % [95 % Konfidenzintervall: -46 %; -26 %]). |
Laboratory-confirmed hospitalisations | Für die Berichtswoche wurden bisher 281 Hospitalisationen im Zusammenhang mit einer laborbestätigten SARS-CoV-2-Infektion gemeldet, für die Vorwoche waren dies 375 Hospitalisationen (Stand 08.08.2022). Trotz der noch zu erwartenden Nachmeldungen ist im Vergleich zur Vorwoche von einer Abnahme auszugehen. In der Berichtswoche befanden sich im Durchschnitt 53 Patientinnen und Patienten mit einer laborbestätigten SARS-CoV-2-Infektion auf einer Intensivpflegestation (IPS), gleich wie in der Vorwoche (53). Der Anteil der Intensivplätze, welche durch Covid-19-Patientinnen und Patienten belegt sind, lag bei 6,7 % und war somit ähnlich wie in der Vorwoche (6,6 %). |
Laboratory-confirmed deaths | Für die Berichtswoche wurden bisher 30 Todesfälle im Zusammenhang mit einer laborbestätigten SARS-CoV-2-Infektion gemeldet, für die Vorwoche waren dies 34 Todesfälle (Stand 08.08.2022). Aufgrund der noch zu erwartenden Nachmeldungen ist im Vergleich zur Vorwoche mit einer Stagnation zu rechnen. |
Tests and share of positive tests | In der Berichtswoche wurden rund 76 000 PCR-Tests und Antigen-Schnelltests gemeldet. Die Anzahl der gemeldeten Tests sank über die Vor- und Berichtswoche signifikant (wöchentlicher Trend: -25 % [-34 %; -14 %]). Die Anteile positiver Tests lagen bei 39 % für PCR-Tests und bei 40 % für Antigen-Schnelltests. |
Overview of the epidemiological situation
Week 29 starting 25.07.2022, Switzerland and Liechtenstein
Due to delayed reporting, the difference in hospitalisations and deaths may still change significantly.
Total until 31.07.2022 | Week 28 starting 18.07.2022 | Week 29 starting 25.07.2022 | Difference | |
---|---|---|---|---|
Laboratory-confirmed cases | 3 971 718 | 39 326 | 26 838 | −31,8% |
Laboratory-confirmed cases Switzerland | 3 953 013 | 39 164 | 26 689 | −31,9% |
Laboratory-confirmed cases Liechtenstein | 18 705 | 162 | 149 | −8,0% |
Laboratory-confirmed hospitalisations | 56 859 | 377 | 291 | −22,8% |
Laboratory-confirmed hospitalisations Switzerland | 56 527 | 375 | 289 | −22,9% |
Laboratory-confirmed hospitalisations Liechtenstein | 332 | 2 | 2 | 0,0% |
Laboratory-confirmed deaths | 13 543 | 34 | 31 | −8,8% |
Laboratory-confirmed deaths Switzerland | 13 458 | 33 | 31 | −6,1% |
Laboratory-confirmed deaths Liechtenstein | 85 | 1 | 0 | −100,0% |
Tests | 22 362 339 | 97 436 | 76 258 | −21,7% |
Tests PCR tests | 16 882 626 | 72 929 | 56 830 | −22,1% |
Tests Rapid antigen tests | 5 479 713 | 24 507 | 19 428 | −20,7% |
Tests Share of positive PCR tests | 22,4% | 44,5% | 38,9% | −5,6pp |
Tests Share of positive rapid antigen tests | 12,6% | 45,4% | 40,4% | −5,0pp |
Development over time
To week 29 from 25.07.2022, Switzerland and Liechtenstein