COVID-19 Switzerland
Information on the current situation, as of 28 June 2022
The key figures will be published each Tuesday at 15:30.
Weekly comparisonWeek 23, starting 13.06.2022
Source: FOPH – Status: 28.06.2022, 06.07h
This report, published every Tuesday, provides a detailed overview of the epidemiological situation and trends in Switzerland and the Principality of Liechtenstein.
Situation report
Week 23 starting 13.06.2022
This report provides details of the development of the COVID-19 epidemic in Switzerland and the Principality of Liechtenstein. The status report provides a summary of the current situation and presents an overview to this end.
Assessments of the situation based on outpatient consultations where there is a suspicion of COVID-19 can be found in the Sentinella report, updated on a weekly basis. Detailed analyses of hospitalisations in connection with a SARS-CoV-2 infection can be found in the Hospital Sentinel report (CH-SUR), updated on a monthly basis.
Status description
Status report, week 23 starting 13.06.2022
The current status description is only available in French, German and Italian.
Key figures at a glance | Die Anzahl gemeldeter Fälle, Tests und Hospitalisationen ist signifikant angestiegen. Die neusten Zahlen der Todesfälle deuten ebenfalls auf eine leichte Zunahme hin. |
---|---|
Laboratory-confirmed cases | Für die Berichtswoche (Woche 24/2022) wurden in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein (FL) insgesamt rund 24 000 laborbestätigte Fälle gemeldet. Die Zahl der laborbestätigten Fälle stieg über die Vor- und Berichtswoche signifikant. |
Laboratory-confirmed hospitalisations | Für die Berichtswoche wurden bisher 222 Hospitalisationen im Zusammenhang mit einer laborbestätigten SARS-CoV-2-Infektion gemeldet, für die Vorwoche waren dies 172 Hospitalisationen (Stand 27.06.2022). Im Vergleich zur Vorwoche zeichnet sich somit eine Zunahme der Hospitalisationen ab. |
Laboratory-confirmed deaths | Für die Berichtswoche wurden bisher 10 Todesfälle im Zusammenhang mit einer laborbestätigten SARS-CoV-2-Infektion gemeldet, für die Vorwoche waren dies 7 Todesfälle (Stand 27.06.2022). Aufgrund der noch zu erwartenden Nachmeldungen ist im Vergleich zur Vorwoche mit einer Zunahme zu rechnen. |
Tests and share of positive tests | In der Berichtswoche wurden rund 65 000 PCR-Tests und Antigen-Schnelltests gemeldet. Die Anzahl der gemeldeten Tests stieg über die Vor- und Berichtswoche signifikant an. Die Anteile positiver Tests lagen bei 39 % für PCR-Tests und bei 40 % für Antigen-Schnelltests. |
Overview of the epidemiological situation
Week 23 starting 13.06.2022, Switzerland and Liechtenstein
Due to delayed reporting, the difference in hospitalisations and deaths may still change significantly.
Total until 19.06.2022 | Week 22 starting 06.06.2022 | Week 23 starting 13.06.2022 | Difference | |
---|---|---|---|---|
Laboratory-confirmed cases | 3 722 830 | 14 961 | 23 511 | +57,1% |
Laboratory-confirmed cases Switzerland | 3 705 135 | 14 889 | 23 415 | +57,3% |
Laboratory-confirmed cases Liechtenstein | 17 695 | 72 | 96 | +33,3% |
Laboratory-confirmed hospitalisations | 54 211 | 180 | 234 | +30,0% |
Laboratory-confirmed hospitalisations Switzerland | 53 889 | 178 | 234 | +31,5% |
Laboratory-confirmed hospitalisations Liechtenstein | 322 | 2 | 0 | −100,0% |
Laboratory-confirmed deaths | 13 388 | 7 | 10 | +42,9% |
Laboratory-confirmed deaths Switzerland | 13 304 | 6 | 10 | +66,7% |
Laboratory-confirmed deaths Liechtenstein | 84 | 1 | 0 | −100,0% |
Tests | 21 753 562 | 52 521 | 65 019 | +23,8% |
Tests PCR tests | 16 427 517 | 36 431 | 48 880 | +34,2% |
Tests Rapid antigen tests | 5 326 045 | 16 090 | 16 139 | +0,3% |
Tests Share of positive PCR tests | 21,8% | 33,2% | 38,8% | +5,6pp |
Tests Share of positive rapid antigen tests | 11,7% | 26,9% | 40,0% | +13,1pp |
Development over time
To week 23 from 13.06.2022, Switzerland and Liechtenstein