COVID-19 Switzerland
Information on the current situation, as of 24 May 2022
The key figures will be published each Tuesday at 15:30.
Weekly comparisonWeek 18, starting 09.05.2022
Source: FOPH – Status: 24.05.2022, 06.06h
This report, published every Tuesday, provides a detailed overview of the epidemiological situation and trends in Switzerland and the Principality of Liechtenstein.
Situation report
Week 18 starting 09.05.2022
This report provides details of the development of the COVID-19 epidemic in Switzerland and the Principality of Liechtenstein. The status report provides a summary of the current situation and presents an overview to this end.
Assessments of the situation based on outpatient consultations where there is a suspicion of COVID-19 can be found in the Sentinella report, updated on a weekly basis. Detailed analyses of hospitalisations in connection with a SARS-CoV-2 infection can be found in the Hospital Sentinel report (CH-SUR), updated on a monthly basis.
Status description
Status report, week 18 starting 09.05.2022
The current status description is only available in French, German and Italian.
Key figures at a glance | Die Anzahl gemeldeter Fälle, Tests und Hospitalisationen sank signifikant. Die neusten Zahlen der Todesfälle deuten ebenfalls auf eine leichte Abnahme hin. |
---|---|
Laboratory-confirmed cases | Für die Berichtswoche (Woche 19/2022) wurden in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein (FL) insgesamt rund 11 000 laborbestätigte Fälle gemeldet. Die Zahl der laborbestätigten Fälle sank über die Vor- und Berichtswoche signifikant. |
Laboratory-confirmed hospitalisations | Für die Berichtswoche wurden bisher 119 Hospitalisationen im Zusammenhang mit einer laborbestätigten SARS-CoV-2-Infektion gemeldet, für die Vorwoche waren dies 161 Hospitalisationen (Stand 23.05.2022). Es zeichnet sich somit ein weiterer Rückgang der Hospitalisationen ab. |
Laboratory-confirmed deaths | Für die Berichtswoche wurden bisher 10 Todesfälle im Zusammenhang mit einer laborbestätigten SARS-CoV-2-Infektion gemeldet, für die Vorwoche waren dies 14 Todesfälle (Stand 23.05.2022). Trotz der noch zu erwartenden Nachmeldungen ist im Vergleich zur Vorwoche mit einer leichten Abnahme zu rechnen. |
Tests and share of positive tests | In der Berichtswoche wurden rund 68 000 PCR-Tests und Antigen-Schnelltests gemeldet. Die Anzahl der gemeldeten Tests sank signifikant über die Vor- und Berichtswoche. Die Anteile positiver Tests lagen bei 20 % für PCR-Tests und bei 16 % für Antigen-Schnelltests. |
Overview of the epidemiological situation
Week 18 starting 09.05.2022, Switzerland and Liechtenstein
Due to delayed reporting, the difference in hospitalisations and deaths may still change significantly.
Total until 15.05.2022 | Week 17 starting 02.05.2022 | Week 18 starting 09.05.2022 | Difference | |
---|---|---|---|---|
Laboratory-confirmed cases | 3 658 651 | 13 212 | 11 199 | −15,2% |
Laboratory-confirmed cases Switzerland | 3 641 333 | 13 132 | 11 133 | −15,2% |
Laboratory-confirmed cases Liechtenstein | 17 318 | 80 | 66 | −17,5% |
Laboratory-confirmed hospitalisations | 53 229 | 166 | 123 | −25,9% |
Laboratory-confirmed hospitalisations Switzerland | 52 913 | 166 | 122 | −26,5% |
Laboratory-confirmed hospitalisations Liechtenstein | 316 | 0 | 1 | - |
Laboratory-confirmed deaths | 13 317 | 14 | 11 | −21,4% |
Laboratory-confirmed deaths Switzerland | 13 234 | 14 | 11 | −21,4% |
Laboratory-confirmed deaths Liechtenstein | 83 | 0 | 0 | - |
Tests | 21 469 740 | 76 109 | 67 711 | −11,0% |
Tests PCR tests | 16 229 358 | 57 100 | 49 960 | −12,5% |
Tests Rapid antigen tests | 5 240 382 | 19 009 | 17 751 | −6,6% |
Tests Share of positive PCR tests | 21,7% | 21,2% | 20,1% | −1,1pp |
Tests Share of positive rapid antigen tests | 11,5% | 17,3% | 16,3% | −1,0pp |
Development over time
To week 18 from 09.05.2022, Switzerland and Liechtenstein