Zur Startseite
Bundesamt für Gesundheit BAG
  • DE
  • FR
  • IT
  • RM
  • EN

Covid-⁠19 Schweiz

Informationen zur aktuellen Lage, Stand 21. März 2023

Zurück zum Dashboard

Geografische Verteilung

Anzahl Tests, Freiburg, 27.02.2023 bis 12.03.2023

Die Darstellung zeigt die Anzahl der durchgeführten Tests in der Schweiz und Liechtenstein.
Beachten Sie: Zu den durchgeführten Labortests liegen bis zur Woche 21/2020 keine Daten nach Kanton und Altersgruppe vor. Antigen-⁠Schnelltests werden erst seit der Woche vom 02.11.2020 durchgeführt.
Da pro Person mehrere Tests gemacht werden können, liegt die Anzahl positiver Tests über der Anzahl positiv getesteter Personen.
Beachten Sie: Zu den durchgeführten Labortests liegen bis zur Woche 21/2020 keine Daten nach Kanton und Altersgruppe vor.
Der PCR-⁠Test weist das Genmaterial, der Antigen-⁠Schnelltest die Proteine des SARS-⁠CoV-⁠2 Virus nach. Bei beiden Tests erfolgt die Probeentnahme per Nasen-⁠Rachenabstrich. Der gewünschte Zeitraum kann mit dem Schieberegler unter der Grafik ausgewählt werden.
Anzahl TestsAnteil positive Tests
Pro 100 000 Einw.Absolute Zahlen PCR-⁠Tests Antigen-⁠Schnelltests
Schweiz und Liechtenstein 247,50 21 725 18,77% 31,88%
Schweiz 247,96 21 669 18,76% 31,78%
Liechtenstein 143,39 56 22,64% 100%
Aargau 199,55 1403 23,32% 18,75%
Appenzell Ausserrhoden 124,13 69 14,89% 31,82%
Appenzell Innerrhoden 61,12 10 37,5% 0%
Basel-⁠Land 286,53 839 27,42% 36,36%
Basel-⁠Stadt 503,48 987 27,94% 56,67%
Bern 210,98 2210 18,43% 44,88%
Freiburg 133,71 441 11,37% 36,84%
Genf 396,51 2020 12,12% 24,74%
Glarus 223,36 92 16,05% 27,27%
Graubünden 276,10 556 18,8% 26,39%
Jura 291,34 215 19,34% 33,33%
Luzern 184,38 775 16,64% 25%
Neuenburg 237,84 419 10,24% 20,83%
Nidwalden 100,24 44 16,67% 0%
Obwalden 169,12 65 15,87% 50%
Schaffhausen 298,83 251 21,27% 46,67%
Schwyz 144,18 236 18,81% 38,89%
Solothurn 237,29 665 26,61% 32%
St. Gallen 170,05 883 22,83% 21,62%
Tessin 337,04 1187 21,02% 75,68%
Thurgau 239,89 686 22,4% 31,93%
Uri 140,36 52 16% 0%
Waadt 304,87 2509 10,19% 31,13%
Wallis 274,06 968 11,87% 37,5%
Zug 187,23 243 25% 14,29%
Zürich 245,68 3844 22,82% 34,68%
Teilen
covid19.admin.ch
Quelle: BAG – Stand: 21.03.2023, 06.03h

Weiterführende Informationen

  • Infos zum Coronavirus auf der BAG-⁠Webseite
  • Informationen für Reisende
  • Travelcheck
  • Internationale Lage
  • Sentinella-⁠Bericht
  • Spital-⁠Sentinel-⁠Bericht (CH-⁠SUR)
  • Unerwünschte Impferscheinungen (swissmedic)

Daten herunterladen

  • Daten als .csv
  • Daten als .json
  • Daten auf opendata.swiss

Bundesamt für Gesundheit BAG

  • Kontakte und Links
  • Rechtliches